Paringen ronde 1

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Janssen, Ruud 0.0 2500 Kruiver, Jeroen 0.0 1752 1-0
2 Slagter, Willem 0.0 1751 Krudde, Fritzgerald 0.0 2307 0-1
3 Leeuw, Remco de 0.0 2178 Gijsberts, Egon 0.0 1729 1-0
4 Swieten, Jeffrey van 0.0 1721 Rijn, Wouter van 0.0 2177 0-1
5 Cornelisse, John 0.0 2171 Hoogland, Rob 0.0 1703 ½-½
6 Amato, Rob 0.0 1699 Hoogland, Dirk 0.0 2157 0-1
7 Wel, Richard van 0.0 2085 Koeweiden, Theo 0.0 1532 1-0
8 Straatman, Jan 0.0 1517 Boel, Peter 0.0 2079 0-1
9 Onzen, Jeroen van 0.0 2025 Horst, Eder 0.0 1502 1-0
10 Gemert, Mark van 0.0 1496 Jurrius, Theo 0.0 2016 0-1
11 Onzen, Bart van 0.0 2005 Knaape, Gerlof 0.0 1400 1-0
12 Groot, Andre de 0.0 1378 Holtackers, Daan 0.0 1993 0-1
14 Saad Mohammed, Khaled 0.0 1300 Wille, Ruud 0.0 1957 0-1
15 Dinteren, Peter van 0.0 1919 Eijk, Liedewij van 0.0 1277 1-0
16 Dijkstra, Henk 0.0 1200 Verkruissen, Robert 0.0 1912 0-1
17 Graff, Marcel 0.0 1911 Witte, Harry 0.0 1200 1-0
18 Karel 0.0 1100 Weijsenfeld, Martin 0.0 1895 0-1
19 Gerlich, Remco 0.0 1889 Weewer, Stefan 0.0 1000 1-0
20 Wielhouwer, Bas 0.0 1000 Post, Renze 0.0 1834 0-1
21 Maassen van den Brink, Koe 0.0 1832 Boekhorst, Monique 0.0 900 1-0
22 Buursma, Onno 0.0 0 Janssen, Gerrit 0.0 1780 0-1
23 McNab, Ben 0.0 1762 Heiden, Alex van der 0.0 0 1-0
24 Peter Sliepenbeek 0.0 0 Thuijls, Hans 0.0 1753 0-1

Loss by defaultLooijen, Jan
Win by defaultRoskam, Mathieu

Generated by Swiss Master for Windows on 29-07-2010 at 21:16