Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1
1 Roskam, Mathieu 1.0 M 0.5 0.25 1980 0 +0.00 +
2 Janssen, Ruud 1.0 M 0.0 0.0 2500 2885 +0.11 1
3 Krudde, Fritzgerald 1.0 M 0.0 0.0 2307 2692 +0.11 1
4 Leeuw, Remco de 1.0 M 0.0 0.0 2178 2563 +0.11 1
5 Rijn, Wouter van 1.0 M 0.0 0.0 2177 2562 +0.11 1
6 Hoogland, Dirk 1.0 M 0.0 0.0 2157 2542 +0.11 1
7 Wel, Richard van 1.0 M 0.0 0.0 2085 2470 +0.11 1
8 Boel, Peter 1.0 M 0.0 0.0 2079 2464 +0.11 1
9 Onzen, Jeroen van 1.0 M 0.0 0.0 2025 2410 +0.11 1
10 Jurrius, Theo 1.0 M 0.0 0.0 2016 2401 +0.11 1
11 Onzen, Bart van 1.0 M 0.0 0.0 2005 2390 +0.11 1
12 Holtackers, Daan 1.0 M 0.0 0.0 1993 2378 +0.11 1
13 Wille, Ruud 1.0 M 0.0 0.0 1957 2342 +0.11 1
14 Dinteren, Peter van 1.0 M 0.0 0.0 1919 2304 +0.11 1
15 Verkruissen, Robert 1.0 M 0.0 0.0 1912 2297 +0.11 1
16 Graff, Marcel 1.0 M 0.0 0.0 1911 2296 +0.11 1
17 Weijsenfeld, Martin 1.0 M 0.0 0.0 1895 2280 +0.11 1
18 Gerlich, Remco 1.0 M 0.0 0.0 1889 2274 +0.11 1
19 Post, Renze 1.0 M 0.0 0.0 1834 2219 +0.11 1
20 Maassen van den Brink, Koe 1.0 M 0.0 0.0 1832 2217 +0.11 1
21 Janssen, Gerrit 1.0 M 0.0 0.0 1780 0 +0.00 1
22 McNab, Ben 1.0 M 0.0 0.0 1762 0 +0.00 1
23 Thuijls, Hans 1.0 M 0.0 0.0 1753 0 +0.00 1
24 Hoogland, Rob 0.5 M 0.5 0.25 1703 2053 +0.39 ½
25 Cornelisse, John 0.5 M 0.5 0.25 2171 1821 -0.39 ½
26 Kruiver, Jeroen 0.0 M 1.0 0.0 1752 1367 -0.11 0
27 Slagter, Willem 0.0 M 1.0 0.0 1751 1366 -0.11 0
28 Gijsberts, Egon 0.0 M 1.0 0.0 1729 1344 -0.11 0
29 Swieten, Jeffrey van 0.0 M 1.0 0.0 1721 1336 -0.11 0
30 Amato, Rob 0.0 M 1.0 0.0 1699 1314 -0.11 0
31 Koeweiden, Theo 0.0 M 1.0 0.0 1532 1147 -0.11 0
32 Straatman, Jan 0.0 M 1.0 0.0 1517 1132 -0.11 0
33 Horst, Eder 0.0 M 1.0 0.0 1502 1117 -0.11 0
34 Gemert, Mark van 0.0 M 1.0 0.0 1496 1111 -0.11 0
35 Buursma, Onno 0.0 M 1.0 0.0 0 1045 0 0
36 Heiden, Alex van der 0.0 M 1.0 0.0 0 1027 0 0
37 Peter Sliepenbeek 0.0 M 1.0 0.0 0 1018 0 0
38 Knaape, Gerlof 0.0 M 1.0 0.0 1400 1015 -0.11 0
39 Groot, Andre de 0.0 M 1.0 0.0 1378 993 -0.11 0
40 Saad Mohammed, Khaled 0.0 M 1.0 0.0 1300 915 -0.11 0
41 Eijk, Liedewij van 0.0 M 1.0 0.0 1277 892 -0.11 0
42 Dijkstra, Henk 0.0 M 1.0 0.0 1200 815 -0.11 0
43 Witte, Harry 0.0 M 1.0 0.0 1200 815 -0.11 0
44 Karel 0.0 M 1.0 0.0 1100 715 -0.11 0
45 Weewer, Stefan 0.0 M 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
46 Wielhouwer, Bas 0.0 M 1.0 0.0 1000 615 -0.11 0
47 Boekhorst, Monique 0.0 M 1.0 0.0 900 515 -0.11 0
48 Looijen, Jan 0.0 M 0.5 0.25 1500 0 +0.00 -

Generated by Swiss Master for Windows on 29-07-2010 at 21:16