Paringen ronde 2

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Wille, Ruud 1.0 1957 Janssen, Ruud 1.0 2500 0-1
2 Krudde, Fritzgerald 1.0 2307 Roskam, Mathieu 1.0 1980 ½-½
3 Verkruissen, Robert 1.0 1912 Leeuw, Remco de 1.0 2178 1-0
4 Rijn, Wouter van 1.0 2177 Dinteren, Peter van 1.0 1919 1-0
5 Weijsenfeld, Martin 1.0 1895 Cornelisse, John 0.5 2171 1-0
6 Hoogland, Dirk 1.0 2157 Graff, Marcel 1.0 1911 1-0
7 Post, Renze 1.0 1834 Wel, Richard van 1.0 2085 0-1
8 Boel, Peter 1.0 2079 Gerlich, Remco 1.0 1889 1-0
9 Janssen, Gerrit 1.0 1780 Onzen, Jeroen van 1.0 2025 0-1
10 Jurrius, Theo 1.0 2016 Maassen van den Brink, Koe 1.0 1832 1-0
11 Thuijls, Hans 1.0 1753 Onzen, Bart van 1.0 2005 0-1
12 Holtackers, Daan 1.0 1993 McNab, Ben 1.0 1762 1-0
13 Slagter, Willem 0.0 1751 Saad Mohammed, Khaled 0.0 1300 1-0
15 Gijsberts, Egon 0.0 1729 Dijkstra, Henk 0.0 1200 1-0
16 Eijk, Liedewij van 0.0 1277 Swieten, Jeffrey van 0.0 1721 0-1
17 Hoogland, Rob 0.5 1703 Karel 0.0 1100 1-0
18 Witte, Harry 0.0 1200 Amato, Rob 0.0 1699 0-1
19 Koeweiden, Theo 0.0 1532 Wielhouwer, Bas 0.0 1000 1-0
20 Weewer, Stefan 0.0 1000 Straatman, Jan 0.0 1517 0-1
21 Horst, Eder 0.0 1502 Buursma, Onno 0.0 0 1-0
22 Boekhorst, Monique 0.0 900 Gemert, Mark van 0.0 1496 0-1
23 Knaape, Gerlof 0.0 1400 Peter Sliepenbeek 0.0 0 1-0
24 Heiden, Alex van der 0.0 0 Groot, Andre de 0.0 1378 0-1

Loss by defaultLooijen, Jan
Win by defaultKruiver, Jeroen

Generated by Swiss Master for Windows on 29-07-2010 at 21:16