| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijn, Wouter van | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2177 | 2608 | +0.29 | 1 | 1 | |
| 2 | Hoogland, Dirk | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2157 | 2594 | +0.30 | 1 | 1 | |
| 3 | Boel, Peter | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2079 | 2544 | +0.36 | 1 | 1 | |
| 4 | Wel, Richard van | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2085 | 2520 | +0.30 | 1 | 1 | |
| 5 | Jurrius, Theo | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2016 | 2484 | +0.37 | 1 | 1 | |
| 6 | Onzen, Jeroen van | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2025 | 2463 | +0.31 | 1 | 1 | |
| 7 | Onzen, Bart van | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 2005 | 2439 | +0.30 | 1 | 1 | |
| 8 | Holtackers, Daan | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1993 | 2438 | +0.32 | 1 | 1 | |
| 9 | Janssen, Ruud | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 2500 | 2885 | +0.22 | 1 | 1 | |
| 10 | Verkruissen, Robert | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1912 | 2605 | +0.93 | 1 | 1 | |
| 11 | Weijsenfeld, Martin | 2.0 | M | 0.5 | 0.5 | 1895 | 2593 | +0.94 | 1 | 1 | |
| 12 | Roskam, Mathieu | 1.5 | M | 2.5 | 1.25 | 1980 | 2307 | +0.37 | + | ½ | |
| 13 | Krudde, Fritzgerald | 1.5 | M | 2.0 | 1.5 | 2307 | 2162 | -0.26 | 1 | ½ | |
| 14 | Hoogland, Rob | 1.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1703 | 1896 | +0.50 | ½ | 1 | |
| 15 | Leeuw, Remco de | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 2178 | 1870 | -0.71 | 1 | 0 | |
| 16 | Kruiver, Jeroen | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 1752 | 1367 | -0.11 | 0 | + | |
| 17 | Wille, Ruud | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1957 | 1957 | +0.00 | 1 | 0 | |
| 18 | Dinteren, Peter van | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1919 | 1873 | -0.07 | 1 | 0 | |
| 19 | Graff, Marcel | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1911 | 1859 | -0.08 | 1 | 0 | |
| 20 | Gerlich, Remco | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1889 | 1809 | -0.14 | 1 | 0 | |
| 21 | Post, Renze | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1834 | 1785 | -0.08 | 1 | 0 | |
| 22 | Maassen van den Brink, Koe | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1832 | 1749 | -0.15 | 1 | 0 | |
| 23 | Swieten, Jeffrey van | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1721 | 1721 | +0.00 | 0 | 1 | |
| 24 | Amato, Rob | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1699 | 1699 | +0.00 | 0 | 1 | |
| 25 | Koeweiden, Theo | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1532 | 1532 | +0.00 | 0 | 1 | |
| 26 | Straatman, Jan | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1517 | 1517 | +0.00 | 0 | 1 | |
| 27 | Gemert, Mark van | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1496 | 1496 | +0.00 | 0 | 1 | |
| 28 | Janssen, Gerrit | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1780 | 1290 | -0.20 | 1 | 0 | |
| 29 | Thuijls, Hans | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1753 | 1270 | -0.19 | 1 | 0 | |
| 30 | McNab, Ben | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1762 | 1258 | -0.21 | 1 | 0 | |
| 31 | Horst, Eder | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1502 | 1117 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 32 | Knaape, Gerlof | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1400 | 1015 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 33 | Groot, Andre de | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1378 | 993 | -0.11 | 0 | 1 | |
| 34 | Slagter, Willem | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1751 | 1751 | +0.00 | 0 | 1 | |
| 35 | Gijsberts, Egon | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1729 | 1729 | +0.00 | 0 | 1 | |
| 36 | Cornelisse, John | 0.5 | M | 3.5 | 0.75 | 2171 | 1665 | -1.22 | ½ | 0 | |
| 37 | Karel | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1100 | 715 | -0.22 | 0 | 0 | |
| 38 | Dijkstra, Henk | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1200 | 815 | -0.22 | 0 | 0 | |
| 39 | Looijen, Jan | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1500 | 0 | +0.00 | - | - | |
| 40 | Saad Mohammed, Khaled | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1300 | 915 | -0.22 | 0 | 0 | |
| 41 | Buursma, Onno | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Eijk, Liedewij van | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1277 | 892 | -0.22 | 0 | 0 | |
| 43 | Peter Sliepenbeek | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Heiden, Alex van der | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 835 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Witte, Harry | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1200 | 815 | -0.22 | 0 | 0 | |
| 46 | Weewer, Stefan | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.22 | 0 | 0 | |
| 47 | Wielhouwer, Bas | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1000 | 615 | -0.22 | 0 | 0 | |
| 48 | Boekhorst, Monique | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 900 | 515 | -0.22 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-07-2010 at 21:16