Paringen ronde 3

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Janssen, Ruud 2.0 2500 Boel, Peter 2.0 2079 1-0
2 Wel, Richard van 2.0 2085 Krudde, Fritzgerald 1.5 2307 0-1
3 Leeuw, Remco de 1.0 2178 Jurrius, Theo 2.0 2016 1-0
4 Onzen, Jeroen van 2.0 2025 Rijn, Wouter van 2.0 2177 1-0
5 Onzen, Bart van 2.0 2005 Hoogland, Dirk 2.0 2157 ½-½
6 Cornelisse, John 0.5 2171 Holtackers, Daan 2.0 1993 1-0
7 Roskam, Mathieu 1.5 1980 Hoogland, Rob 1.5 1703 1-0
8 Kruiver, Jeroen 1.0 1752 Wille, Ruud 1.0 1957 0-1
9 Dinteren, Peter van 1.0 1919 Slagter, Willem 1.0 1751 1-0
10 Gijsberts, Egon 1.0 1729 Verkruissen, Robert 2.0 1912 0-1
11 Graff, Marcel 1.0 1911 Koeweiden, Theo 1.0 1532 0-1
12 Swieten, Jeffrey van 1.0 1721 Weijsenfeld, Martin 2.0 1895 0-1
13 Gerlich, Remco 1.0 1889 Horst, Eder 1.0 1502 1-0
14 Amato, Rob 1.0 1699 Post, Renze 1.0 1834 1-0
15 Maassen van den Brink, Koe 1.0 1832 Heiden, Alex van der 0.0 0 1-0
16 Straatman, Jan 1.0 1517 Janssen, Gerrit 1.0 1780 0-1
17 McNab, Ben 1.0 1762 Knaape, Gerlof 1.0 1400 1-0
18 Gemert, Mark van 1.0 1496 Thuijls, Hans 1.0 1753 1-0
19 Groot, Andre de 1.0 1378 Karel 0.0 1100 0-1
20 Saad Mohammed, Khaled 0.0 1300 Weewer, Stefan 0.0 1000 1-0
21 Wielhouwer, Bas 0.0 1000 Eijk, Liedewij van 0.0 1277 1-0
22 Dijkstra, Henk 0.0 1200 Boekhorst, Monique 0.0 900 1-0
23 Buursma, Onno 0.0 0 Witte, Harry 0.0 1200 0-1

Loss by defaultLooijen, Jan
ByePeter Sliepenbeek

Generated by Swiss Master for Windows on 29-07-2010 at 21:16