| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onzen, Jeroen van | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 2025 | 2612 | +1.01 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Janssen, Ruud | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 2500 | 2885 | +0.33 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Verkruissen, Robert | 3.0 | M | 4.0 | 4.0 | 1912 | 2558 | +1.19 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Weijsenfeld, Martin | 3.0 | M | 3.5 | 3.5 | 1895 | 2547 | +1.21 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Roskam, Mathieu | 2.5 | M | 6.0 | 3.75 | 1980 | 2198 | +0.54 | + | ½ | 1 | |
| 6 | Hoogland, Dirk | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 2157 | 2181 | +0.10 | 1 | 1 | ½ | |
| 7 | Krudde, Fritzgerald | 2.5 | M | 5.0 | 4.0 | 2307 | 2280 | -0.04 | 1 | ½ | 1 | |
| 8 | Onzen, Bart van | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 2005 | 2128 | +0.50 | 1 | 1 | ½ | |
| 9 | Jurrius, Theo | 2.0 | M | 6.0 | 4.0 | 2016 | 2017 | +0.08 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Boel, Peter | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 2079 | 2141 | +0.25 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Rijn, Wouter van | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 2177 | 2049 | -0.41 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Leeuw, Remco de | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 2178 | 2044 | -0.42 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Wel, Richard van | 2.0 | M | 5.5 | 3.0 | 2085 | 2084 | +0.08 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Holtackers, Daan | 2.0 | M | 4.5 | 3.0 | 1993 | 1984 | +0.05 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Amato, Rob | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 1699 | 1869 | +0.68 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | Wille, Ruud | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1957 | 2014 | +0.24 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Koeweiden, Theo | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1532 | 1774 | +0.89 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Janssen, Gerrit | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1780 | 1771 | -0.02 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Dinteren, Peter van | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1919 | 1957 | +0.21 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Gerlich, Remco | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1889 | 1844 | -0.03 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | Gemert, Mark van | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1496 | 1707 | +0.82 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | McNab, Ben | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1762 | 1703 | -0.10 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | Maassen van den Brink, Koe | 2.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1832 | 1749 | -0.15 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | Cornelisse, John | 1.5 | M | 6.5 | 2.75 | 2171 | 1903 | -0.95 | ½ | 0 | 1 | |
| 25 | Hoogland, Rob | 1.5 | M | 4.5 | 1.75 | 1703 | 1795 | +0.33 | ½ | 1 | 0 | |
| 26 | Gijsberts, Egon | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1729 | 1665 | -0.26 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Slagter, Willem | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1751 | 1682 | -0.28 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Graff, Marcel | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1911 | 1635 | -0.97 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Karel | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1100 | 1301 | +0.61 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Kruiver, Jeroen | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 1752 | 1295 | -0.35 | 0 | + | 0 | |
| 31 | Post, Renze | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1834 | 1631 | -0.76 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Thuijls, Hans | 1.0 | M | 5.0 | 0.5 | 1753 | 1016 | -1.01 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Knaape, Gerlof | 1.0 | M | 5.0 | 0.5 | 1400 | 1015 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Swieten, Jeffrey van | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1721 | 1654 | -0.27 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Horst, Eder | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1502 | 1117 | -0.22 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | Straatman, Jan | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1517 | 1480 | -0.18 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | Dijkstra, Henk | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1200 | 1208 | -0.07 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | Saad Mohammed, Khaled | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1300 | 1308 | -0.07 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Wielhouwer, Bas | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1000 | 1201 | +0.61 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | Witte, Harry | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1200 | 815 | -0.22 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Groot, Andre de | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1378 | 679 | -0.94 | 0 | 1 | 0 | |
| 42 | Peter Sliepenbeek | 1.0 | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | Heiden, Alex van der | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 0 | 922 | 922 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Boekhorst, Monique | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 900 | 498 | -0.37 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Looijen, Jan | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1500 | 0 | +0.00 | - | - | - | |
| 46 | Buursma, Onno | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 0 | 759 | 759 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Eijk, Liedewij van | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1277 | 683 | -1.05 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Weewer, Stefan | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1000 | 598 | -0.37 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-07-2010 at 21:16