Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1234
1 Onzen, Jeroen van 4.0 M 10.0 10.0 2025 2621 +1.36 1 1 1 1
2 Janssen, Ruud 4.0 M 7.5 7.5 2500 2885 +0.44 1 1 1 1
3 Hoogland, Dirk 3.5 M 9.5 8.25 2157 2265 +0.38 1 1 ½ 1
4 Krudde, Fritzgerald 3.5 M 8.0 7.0 2307 2331 +0.07 1 ½ 1 1
5 Boel, Peter 3.0 M 11.0 7.0 2079 2179 +0.51 1 1 0 1
6 Verkruissen, Robert 3.0 M 11.0 7.0 1912 2067 +0.84 1 1 1 0
7 Wel, Richard van 3.0 M 10.0 5.25 2085 2084 +0.08 1 1 0 +
8 Amato, Rob 3.0 M 9.5 6.0 1699 1946 +1.29 0 1 1 1
9 Rijn, Wouter van 3.0 M 9.5 5.5 2177 2137 -0.14 1 1 0 1
10 Leeuw, Remco de 3.0 M 9.0 6.0 2178 2127 -0.18 1 0 1 1
11 Gerlich, Remco 3.0 M 8.0 5.0 1889 1867 +0.08 1 0 1 1
12 Weijsenfeld, Martin 3.0 M 7.5 4.5 1895 2072 +0.95 1 1 1 0
13 Gemert, Mark van 3.0 M 4.5 2.5 1496 1817 +1.63 0 1 1 1
14 Maassen van den Brink, Koe 3.0 M 3.0 1.0 1832 1785 -0.04 1 0 1 1
15 Roskam, Mathieu 2.5 M 10.0 4.25 1980 2063 +0.30 + ½ 1 0
16 Onzen, Bart van 2.5 M 9.5 4.75 2005 2031 +0.23 1 1 ½ 0
17 Cornelisse, John 2.5 M 7.0 3.25 2171 1903 -0.95 ½ 0 1 1
18 Jurrius, Theo 2.0 M 13.0 6.0 2016 2011 -0.03 1 1 0 0
19 Gijsberts, Egon 2.0 M 10.0 4.0 1729 1822 +0.49 0 1 0 1
20 Horst, Eder 2.0 M 10.0 3.0 1502 1697 +0.60 0 1 0 1
21 Slagter, Willem 2.0 M 9.5 4.0 1751 1845 +0.48 0 1 0 1
22 Holtackers, Daan 2.0 M 9.0 3.0 1993 1933 -0.23 1 1 0 0
23 Janssen, Gerrit 2.0 M 9.0 2.0 1780 1622 -0.63 1 0 1 0
24 Graff, Marcel 2.0 M 8.5 3.0 1911 1750 -0.72 1 0 0 1
25 Koeweiden, Theo 2.0 M 8.5 3.0 1532 1707 +0.78 0 1 1 0
26 Wille, Ruud 2.0 M 8.5 2.5 1957 1854 -0.52 1 0 1 0
27 Post, Renze 2.0 M 7.5 2.0 1834 1696 -0.63 1 0 0 1
28 Dinteren, Peter van 2.0 M 7.0 2.0 1919 1807 -0.54 1 0 1 0
29 Witte, Harry 2.0 M 7.0 2.0 1200 1242 +0.02 0 0 1 1
30 Thuijls, Hans 2.0 M 7.0 1.5 1753 1510 -0.90 1 0 0 1
31 McNab, Ben 2.0 M 5.0 1.0 1762 1511 -0.92 1 0 1 0
32 Saad Mohammed, Khaled 2.0 M 5.0 1.0 1300 1313 +0.04 0 0 1 1
33 Dijkstra, Henk 2.0 M 5.0 0.0 1200 1208 -0.07 0 0 1 1
34 Hoogland, Rob 1.5 M 9.0 2.25 1703 1773 +0.22 ½ 1 0 0
35 Kruiver, Jeroen 1.0 M 9.5 0.25 1752 1117 -1.16 0 + 0 0
36 Straatman, Jan 1.0 M 8.0 1.0 1517 1469 -0.31 0 1 0 0
37 Knaape, Gerlof 1.0 M 8.0 0.5 1400 1015 -0.33 0 1 0 0
38 Swieten, Jeffrey van 1.0 M 8.0 0.0 1721 1619 -0.52 0 1 0 0
39 Buursma, Onno 1.0 M 7.0 1.0 0 1203 1203 0 0 0 1
40 Karel 1.0 M 6.5 1.0 1100 1301 +0.61 0 0 1 0
41 Peter Sliepenbeek 1.0 M 6.0 0.25 0 1040 1040 0 0 + 0
42 Weewer, Stefan 1.0 M 6.0 0.0 1000 1126 +0.46 0 0 0 1
43 Wielhouwer, Bas 1.0 M 6.0 0.0 1000 1101 +0.37 0 0 1 0
44 Groot, Andre de 1.0 M 5.0 0.0 1378 784 -1.05 0 1 0 0
45 Boekhorst, Monique 0.0 M 10.0 0.0 900 503 -0.48 0 0 0 0
46 Looijen, Jan 0.0 M 8.0 4.0 1500 0 +0.00 - - - -
47 Heiden, Alex van der 0.0 M 8.0 0.0 0 808 808 0 0 0 0
48 Eijk, Liedewij van 0.0 M 5.0 0.0 1277 579 -1.88 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-07-2010 at 21:16