| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onzen, Jeroen van | 5.0 | M | 15.5 | 15.5 | 2025 | 2623 | +1.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Janssen, Ruud | 4.5 | M | 14.0 | 12.25 | 2500 | 2516 | +0.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Hoogland, Dirk | 4.5 | M | 13.5 | 12.25 | 2157 | 2305 | +0.65 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Krudde, Fritzgerald | 4.5 | M | 13.0 | 12.0 | 2307 | 2360 | +0.21 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Boel, Peter | 4.0 | M | 15.5 | 11.0 | 2079 | 2195 | +0.70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Rijn, Wouter van | 4.0 | M | 15.5 | 10.5 | 2177 | 2173 | +0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | Wel, Richard van | 4.0 | M | 14.5 | 8.25 | 2085 | 2163 | +0.47 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | |
| 8 | Leeuw, Remco de | 4.0 | M | 13.5 | 10.0 | 2178 | 2153 | -0.07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Amato, Rob | 4.0 | M | 12.5 | 8.0 | 1699 | 2034 | +2.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Verkruissen, Robert | 3.5 | M | 18.5 | 11.25 | 1912 | 2100 | +1.23 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
| 11 | Cornelisse, John | 3.5 | M | 10.0 | 5.75 | 2171 | 1981 | -0.83 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Jurrius, Theo | 3.0 | M | 16.5 | 8.0 | 2016 | 2033 | +0.16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Weijsenfeld, Martin | 3.0 | M | 15.5 | 6.5 | 1895 | 1980 | +0.63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Dinteren, Peter van | 3.0 | M | 14.0 | 7.0 | 1919 | 1831 | -0.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Gerlich, Remco | 3.0 | M | 14.0 | 6.0 | 1889 | 1847 | -0.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Slagter, Willem | 3.0 | M | 13.5 | 6.0 | 1751 | 1828 | +0.59 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | Gijsberts, Egon | 3.0 | M | 13.5 | 6.0 | 1729 | 1806 | +0.60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Horst, Eder | 3.0 | M | 13.0 | 5.0 | 1502 | 1742 | +1.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | Graff, Marcel | 3.0 | M | 11.5 | 5.0 | 1911 | 1784 | -0.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | Gemert, Mark van | 3.0 | M | 10.5 | 4.5 | 1496 | 1741 | +1.52 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Thuijls, Hans | 3.0 | M | 9.0 | 3.5 | 1753 | 1577 | -0.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 22 | Maassen van den Brink, Koe | 3.0 | M | 9.0 | 2.0 | 1832 | 1765 | -0.23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Roskam, Mathieu | 2.5 | M | 17.5 | 5.75 | 1980 | 1999 | +0.03 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Onzen, Bart van | 2.5 | M | 16.0 | 6.25 | 2005 | 1965 | -0.16 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
| 25 | Hoogland, Rob | 2.5 | M | 13.0 | 4.75 | 1703 | 1794 | +0.49 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Janssen, Gerrit | 2.0 | M | 16.0 | 3.0 | 1780 | 1650 | -0.74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Holtackers, Daan | 2.0 | M | 15.5 | 3.0 | 1993 | 1936 | -0.37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Post, Renze | 2.0 | M | 15.0 | 4.0 | 1834 | 1719 | -0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Wille, Ruud | 2.0 | M | 15.0 | 3.5 | 1957 | 1751 | -1.34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Koeweiden, Theo | 2.0 | M | 14.0 | 5.0 | 1532 | 1634 | +0.51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Swieten, Jeffrey van | 2.0 | M | 13.0 | 3.0 | 1721 | 1652 | -0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Witte, Harry | 2.0 | M | 13.0 | 3.0 | 1200 | 1220 | -0.09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Kruiver, Jeroen | 2.0 | M | 12.0 | 1.75 | 1752 | 1546 | -1.05 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | McNab, Ben | 2.0 | M | 10.0 | 2.0 | 1762 | 1538 | -1.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Straatman, Jan | 2.0 | M | 9.5 | 1.5 | 1517 | 1469 | -0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | Dijkstra, Henk | 2.0 | M | 9.5 | 1.0 | 1200 | 1195 | -0.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Saad Mohammed, Khaled | 2.0 | M | 9.0 | 1.0 | 1300 | 1308 | -0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | Wielhouwer, Bas | 2.0 | M | 7.0 | 1.0 | 1000 | 1143 | +0.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | Knaape, Gerlof | 1.0 | M | 11.0 | 0.5 | 1400 | 1015 | -0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Karel | 1.0 | M | 10.5 | 1.0 | 1100 | 1239 | +0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | Peter Sliepenbeek | 1.0 | M | 10.0 | 0.25 | 0 | 975 | 975 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 42 | Heiden, Alex van der | 1.0 | M | 9.0 | 1.0 | 0 | 1194 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 43 | Buursma, Onno | 1.0 | M | 9.0 | 1.0 | 0 | 1132 | 1132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | Weewer, Stefan | 1.0 | M | 9.0 | 1.0 | 1000 | 1126 | +0.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | Eijk, Liedewij van | 1.0 | M | 9.0 | 1.0 | 1277 | 579 | -1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | Groot, Andre de | 1.0 | M | 8.5 | 1.0 | 1378 | 836 | -1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Boekhorst, Monique | 0.0 | M | 12.0 | 0.0 | 900 | 455 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Looijen, Jan | 0.0 | M | 11.0 | 4.0 | 1500 | 767 | -0.50 | - | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-07-2010 at 21:16