Paringen ronde 6

Tafel Wit Categorie Score Rating Zwart Categorie Score Rating Uitslag
1 Onzen, Jeroen van 5.0 2025 Janssen, Ruud 4.5 2500 0-1
2 Krudde, Fritzgerald 4.5 2307 Hoogland, Dirk 4.5 2157 1-0
3 Weijsenfeld, Martin 3.0 1895 Leeuw, Remco de 4.0 2178 1-0
4 Rijn, Wouter van 4.0 2177 Amato, Rob 4.0 1699 1-0
5 Verkruissen, Robert 3.5 1912 Wel, Richard van 4.0 2085 1-0
6 Boel, Peter 4.0 2079 Gemert, Mark van 3.0 1496 1-0
7 Roskam, Mathieu 2.5 1980 Cornelisse, John 3.5 2171 0-1
8 Jurrius, Theo 3.0 2016 Onzen, Bart van 2.5 2005 1-0
9 Holtackers, Daan 2.0 1993 Slagter, Willem 3.0 1751 1-0
10 Wille, Ruud 2.0 1957 Gijsberts, Egon 3.0 1729 1-0
11 Koeweiden, Theo 2.0 1532 Dinteren, Peter van 3.0 1919 0-1
12 Thuijls, Hans 3.0 1753 Graff, Marcel 3.0 1911 0-1
13 Post, Renze 2.0 1834 Horst, Eder 3.0 1502 1-0
14 Janssen, Gerrit 2.0 1780 Saad Mohammed, Khaled 2.0 1300 1-0
15 Witte, Harry 2.0 1200 McNab, Ben 2.0 1762 0-1
16 Hoogland, Rob 2.5 1703 Dijkstra, Henk 2.0 1200 1-0
17 Maassen van den Brink, Koe 3.0 1832 Wielhouwer, Bas 2.0 1000 1-0
18 Weewer, Stefan 1.0 1000 Swieten, Jeffrey van 2.0 1721 0-1
19 Karel 1.0 1100 Straatman, Jan 2.0 1517 0-1
20 Knaape, Gerlof 1.0 1400 Buursma, Onno 1.0 0 0-1
21 Peter Sliepenbeek 1.0 0 Groot, Andre de 1.0 1378 ½-½
22 Eijk, Liedewij van 1.0 1277 Looijen, Jan 0.0 1500 ½-½
23 Boekhorst, Monique 0.0 900 Heiden, Alex van der 1.0 0 0-1

ByeKruiver, Jeroen

Generated by Swiss Master for Windows on 29-07-2010 at 21:16