| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssen, Ruud | 5.5 | M | 23.5 | 21.25 | 2500 | 2551 | +0.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Krudde, Fritzgerald | 5.5 | M | 19.5 | 18.5 | 2307 | 2423 | +0.51 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Onzen, Jeroen van | 5.0 | M | 25.0 | 19.5 | 2025 | 2242 | +1.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Boel, Peter | 5.0 | M | 23.0 | 17.5 | 2079 | 2190 | +0.81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Rijn, Wouter van | 5.0 | M | 22.0 | 17.0 | 2177 | 2188 | +0.13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Verkruissen, Robert | 4.5 | M | 23.0 | 15.25 | 1912 | 2167 | +1.96 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 7 | Hoogland, Dirk | 4.5 | M | 21.0 | 14.25 | 2157 | 2194 | +0.35 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Cornelisse, John | 4.5 | M | 16.5 | 10.75 | 2171 | 2054 | -0.58 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Weijsenfeld, Martin | 4.0 | M | 22.5 | 12.5 | 1895 | 2078 | +1.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Jurrius, Theo | 4.0 | M | 22.0 | 12.5 | 2016 | 2093 | +0.64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Wel, Richard van | 4.0 | M | 21.0 | 9.25 | 2085 | 2031 | -0.26 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | |
| 12 | Leeuw, Remco de | 4.0 | M | 20.5 | 12.0 | 2178 | 2035 | -0.91 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Amato, Rob | 4.0 | M | 20.5 | 11.0 | 1699 | 1961 | +2.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Dinteren, Peter van | 4.0 | M | 17.5 | 9.5 | 1919 | 1852 | -0.32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Graff, Marcel | 4.0 | M | 15.5 | 9.0 | 1911 | 1844 | -0.32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Maassen van den Brink, Koe | 4.0 | M | 14.0 | 5.0 | 1832 | 1780 | -0.12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Hoogland, Rob | 3.5 | M | 17.0 | 7.25 | 1703 | 1778 | +0.60 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | Holtackers, Daan | 3.0 | M | 22.0 | 7.5 | 1993 | 1965 | -0.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Post, Renze | 3.0 | M | 20.0 | 8.0 | 1834 | 1743 | -0.63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Janssen, Gerrit | 3.0 | M | 20.0 | 7.0 | 1780 | 1688 | -0.63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Gerlich, Remco | 3.0 | M | 19.5 | 7.75 | 1889 | 1847 | -0.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | |
| 22 | Wille, Ruud | 3.0 | M | 19.5 | 7.0 | 1957 | 1808 | -1.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Slagter, Willem | 3.0 | M | 19.5 | 7.0 | 1751 | 1795 | +0.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | Horst, Eder | 3.0 | M | 19.0 | 7.5 | 1502 | 1688 | +0.98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25 | Gijsberts, Egon | 3.0 | M | 18.5 | 7.0 | 1729 | 1771 | +0.39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | Gemert, Mark van | 3.0 | M | 18.0 | 5.0 | 1496 | 1698 | +1.41 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Swieten, Jeffrey van | 3.0 | M | 17.5 | 4.5 | 1721 | 1665 | -0.30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Kruiver, Jeroen | 3.0 | M | 17.0 | 3.5 | 1752 | 1546 | -1.05 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | + | |
| 29 | McNab, Ben | 3.0 | M | 15.0 | 5.0 | 1762 | 1595 | -1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | Thuijls, Hans | 3.0 | M | 14.0 | 4.5 | 1753 | 1572 | -1.08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Straatman, Jan | 3.0 | M | 14.0 | 3.0 | 1517 | 1491 | -0.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | Roskam, Mathieu | 2.5 | M | 24.0 | 7.25 | 1980 | 1954 | -0.22 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Onzen, Bart van | 2.5 | M | 21.0 | 6.25 | 2005 | 1917 | -0.64 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Koeweiden, Theo | 2.0 | M | 20.5 | 6.0 | 1532 | 1611 | +0.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Witte, Harry | 2.0 | M | 18.0 | 4.0 | 1200 | 1200 | -0.20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | Dijkstra, Henk | 2.0 | M | 16.0 | 2.0 | 1200 | 1180 | -0.29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | Saad Mohammed, Khaled | 2.0 | M | 13.0 | 1.0 | 1300 | 1300 | -0.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | Wielhouwer, Bas | 2.0 | M | 12.5 | 1.5 | 1000 | 1113 | +0.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | Buursma, Onno | 2.0 | M | 11.5 | 2.0 | 0 | 1252 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | Heiden, Alex van der | 2.0 | M | 11.5 | 1.0 | 0 | 1220 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 41 | Eijk, Liedewij van | 1.5 | M | 14.5 | 3.25 | 1277 | 985 | -1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 42 | Peter Sliepenbeek | 1.5 | M | 14.0 | 1.25 | 0 | 1278 | 1278 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | |
| 43 | Groot, Andre de | 1.5 | M | 12.0 | 2.5 | 1378 | 836 | -1.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
| 44 | Karel | 1.0 | M | 17.0 | 1.5 | 1100 | 1196 | +0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Knaape, Gerlof | 1.0 | M | 16.5 | 1.0 | 1400 | 1015 | -0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Weewer, Stefan | 1.0 | M | 15.0 | 1.5 | 1000 | 1085 | +0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | Looijen, Jan | 0.5 | M | 14.5 | 5.75 | 1500 | 1197 | -0.78 | - | - | - | - | 0 | ½ | |
| 48 | Boekhorst, Monique | 0.0 | M | 15.0 | 0.0 | 900 | 455 | -0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-07-2010 at 21:16