Final

Nr Naam Categorie Score M/V WP SB Rating TPR W-We 1234567
1 Janssen, Ruud 6.5 M 32.0 29.75 2500 2594 +0.41 1 1 1 1 ½ 1 1
2 Onzen, Jeroen van 6.0 M 31.5 25.0 2025 2307 +2.27 1 1 1 1 1 0 1
3 Boel, Peter 6.0 M 31.0 24.5 2079 2263 +1.44 1 1 0 1 1 1 1
4 Krudde, Fritzgerald 5.5 M 30.0 22.0 2307 2320 +0.26 1 ½ 1 1 1 1 0
5 Hoogland, Dirk 5.5 M 28.5 21.25 2157 2218 +0.55 1 1 ½ 1 1 0 1
6 Rijn, Wouter van 5.0 M 31.5 19.5 2177 2097 -0.50 1 1 0 1 1 1 0
7 Jurrius, Theo 5.0 M 30.5 19.0 2016 2119 +1.01 1 1 0 0 1 1 1
8 Weijsenfeld, Martin 5.0 M 30.5 18.5 1895 2105 +1.99 1 1 1 0 0 1 1
9 Leeuw, Remco de 5.0 M 28.5 19.0 2178 2056 -0.80 1 0 1 1 1 0 1
10 Wel, Richard van 5.0 M 28.5 16.25 2085 2046 -0.15 1 1 0 + 1 0 1
11 Verkruissen, Robert 4.5 M 33.5 18.75 1912 2102 +1.76 1 1 1 0 ½ 1 0
12 Cornelisse, John 4.5 M 27.5 14.75 2171 1982 -1.28 ½ 0 1 1 1 1 0
13 Holtackers, Daan 4.0 M 27.5 12.0 1993 1969 -0.06 1 1 0 0 0 1 1
14 Amato, Rob 4.0 M 27.5 12.0 1699 1917 +1.89 0 1 1 1 1 0 0
15 Dinteren, Peter van 4.0 M 25.0 11.0 1919 1819 -0.69 1 0 1 0 1 1 0
16 Graff, Marcel 4.0 M 24.5 11.0 1911 1794 -0.84 1 0 0 1 1 1 0
17 Post, Renze 4.0 M 24.0 11.0 1834 1794 -0.24 1 0 0 1 0 1 1
18 Swieten, Jeffrey van 4.0 M 23.0 9.0 1721 1757 +0.50 0 1 0 0 1 1 1
19 Gijsberts, Egon 4.0 M 22.5 10.0 1729 1782 +0.60 0 1 0 1 1 0 1
20 Maassen van den Brink, Koe 4.0 M 21.5 8.25 1832 1780 -0.12 1 0 1 1 0 1 -
21 Thuijls, Hans 4.0 M 20.5 10.0 1753 1620 -0.89 1 0 0 1 1 0 1
22 McNab, Ben 4.0 M 20.0 8.0 1762 1686 -0.47 1 0 1 0 0 1 1
23 Roskam, Mathieu 3.5 M 30.0 10.75 1980 1988 -0.01 + ½ 1 0 0 0 1
24 Onzen, Bart van 3.5 M 27.0 9.75 2005 1917 -0.64 1 1 ½ 0 0 0 1
25 Hoogland, Rob 3.5 M 23.5 8.25 1703 1768 +0.49 ½ 1 0 0 1 1 0
26 Horst, Eder 3.0 M 27.5 9.5 1502 1634 +0.79 0 1 0 1 1 0 0
27 Gerlich, Remco 3.0 M 27.0 12.0 1889 1847 -0.08 1 0 1 1 0 - -
28 Janssen, Gerrit 3.0 M 27.0 8.0 1780 1636 -1.16 1 0 1 0 0 1 0
29 Wille, Ruud 3.0 M 26.5 9.0 1957 1745 -1.93 1 0 1 0 0 1 0
30 Koeweiden, Theo 3.0 M 25.0 9.0 1532 1611 +0.40 0 1 1 0 0 0 1
31 Gemert, Mark van 3.0 M 25.0 6.0 1496 1653 +1.20 0 1 1 1 0 0 0
32 Slagter, Willem 3.0 M 24.5 8.0 1751 1772 +0.18 0 1 0 1 1 0 0
33 Kruiver, Jeroen 3.0 M 22.5 4.0 1752 1518 -1.44 0 + 0 0 1 + 0
34 Straatman, Jan 3.0 M 22.0 5.0 1517 1489 -0.31 0 1 0 0 1 1 0
35 Wielhouwer, Bas 3.0 M 17.5 4.0 1000 1182 +1.38 0 0 1 0 1 0 1
36 Saad Mohammed, Khaled 3.0 M 17.0 4.0 1300 1343 +0.18 0 0 1 1 0 0 1
37 Peter Sliepenbeek 2.5 M 17.5 3.0 0 1360 1360 0 0 + 0 0 ½ 1
38 Witte, Harry 2.0 M 23.0 5.0 1200 1144 -0.56 0 0 1 1 0 0 0
39 Dijkstra, Henk 2.0 M 21.0 2.0 1200 1077 -1.05 0 0 1 1 0 0 0
40 Eijk, Liedewij van 2.0 M 20.5 4.75 1277 1082 -1.46 0 0 0 0 1 ½ ½
41 Weewer, Stefan 2.0 M 19.0 3.0 1000 1205 +1.24 0 0 0 1 0 0 1
42 Heiden, Alex van der 2.0 M 18.0 2.0 0 1282 1282 0 0 0 0 1 1 0
43 Groot, Andre de 2.0 M 17.0 4.0 1378 1146 -1.30 0 1 0 0 0 ½ ½
44 Buursma, Onno 2.0 M 15.0 2.0 0 1241 1241 0 0 0 1 0 1 0
45 Looijen, Jan 1.5 M 19.0 8.0 1500 1310 -0.67 - - - - 0 ½ 1
46 Knaape, Gerlof 1.0 M 22.0 2.0 1400 875 -1.33 0 1 0 0 0 0 0
47 Karel 1.0 M 21.5 2.0 1100 1196 +0.39 0 0 1 0 0 0 0
48 Boekhorst, Monique 0.0 M 21.0 0.0 900 465 -0.95 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 29-07-2010 at 21:16